Leistung | Größe (mm) | Lochabstand (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
30W | 390*420*16 | 360*300 | 1,55 |
40W | 390*560*25 | 360*450 (300) | 2,19 |
50W | 390*650*25 | 360*450 (300) | 2,55 |
60W | 390*800*25 | 360*450 (300) | 3,12 |
70W | 580*670*25 | 550*450 (300) | 3,89 |
80W | 580*740*25 | 550*450 (300) | 4,30 |
90W | 580*800*25 | 550*450 (300) | 4,64 |
100W | 580*900*25 | 550*450 (300) | 5,22 |
110W | 580*950*25 | 550*450 (300) | 5,51 |
120W | 760*800*25 | 730*450 (300) | 6,08 |
130W | 760*840*25 | 730*450 (300) | 6,39 |
140W | 760*950*25 | 730*450 | 7,22 |
150W | 760*1020*30 | 730*500 | 7,83 |
160W | 760*1040*30 | 730*500 | 7,98 |
170W | 760*1100*30 | 730*500 | 8,45 |
180W | 760*1160*30 | 730*600 | 8,91 |
190W | 760*1210*30 | 730*600 | 9,29 |
200W | 760*1280*35 | 730*600 | 9,83 |
220W | 760*1440*35 | 730*800 | 11,06 |
250W | 760*1600*35 | 730*800 (1000) | 12,29 |
280W | 760*1770*35 | 730*800 (1000) | 13,59 |
280W | 880*1540*35 | 840*800 | 13,69 |
300W | 880*1650*35 | 840*800 (1000) | 14,67 |
300W | 1134*1280*35 | 1084*800 | 14,66 |
450W | 1134*2090*40 | 1084*1200 (1800) | 23,96 |
550W | 1134*2279*40 | 1084*1200 (1800) | 26,13 |
Einfacher Sonnenlicht zu absorbieren, hohe Festigkeit, schwer zu brechen.
Nicht druckbeständig, nicht stoßfest, extrem zerbrechlich und leicht zu beschädigen.
Hohe Stromerzeugungseffizienz und ausreichende Leistung.
Unzureichende Leistung und niedrige Umwandlungsrate.
Schwer zu verformen und zu beschädigen während des Transports, kann Sturmböen bis zu 10 Level standhalten.
Leicht von starkem Wind verformt und kann sogar abfallen.
Wir verwenden nur die hochwertigsten Materialien, um eine überlegene Leistung und Haltbarkeit unserer Solarmodule zu gewährleisten.
Passen Sie die Größe, Leistung, Form, den Rahmen und mehr des Solarmoduls an die spezifischen Projektanforderungen an.
Profitieren Sie von unserem automatisierten, groß angelegten Produktionsprozess, der eine schnelle und effiziente Herstellung sicherstellt.
Erreichen Sie niedrigere Kosten und wettbewerbsfähige Preise dank der Skaleneffekte aus der Massenproduktion.
Wir verwenden fortschrittliche Schweißausrüstung, um die Stabilität und Haltbarkeit jedes Solarmoduls zu gewährleisten und eine hohe Leistung zu garantieren.
Jedes Solarmodul durchläuft strenge Qualitätskontrollen, einschließlich visueller und elektrischer Prüfungen, um sicherzustellen, dass es unseren hohen Standards entspricht.
Unsere Verpackung ist so konzipiert, dass sie äußerst kompressionsbeständig ist und die Solarmodule während des Transports vor Beschädigungen schützt und sicherstellt, dass sie intakt bleiben.
Unsere automatisierte Produktionslinie verbessert die Effizienz und sorgt für eine pünktliche Lieferung, wobei die Qualität in allen Chargen konstant bleibt.
Bei SolarSay sind wir bestrebt, hochwertige Solarmodule mit Präzision und Sorgfalt herzustellen. Unsere 3.000 Quadratmeter große Fabrik ist mit modernster Technik ausgestattet und hat eine Produktionskapazität von über 200.000 Solarmodulen pro Jahr. Wir halten uns an strenge Qualitätskontrollstandards und führen in jeder Phase des Herstellungsprozesses gründliche Inspektionen durch. Jedes Solarmodul durchläuft mehrere Tests, einschließlich Leistungs- und Haltbarkeitstests, um sicherzustellen, dass es unseren hohen Standards entspricht. Mit einem engagierten Team von 50 qualifizierten Technikern und Ingenieuren garantieren wir, dass jedes Panel, das unsere Anlage verlässt, langlebig ist und unter allen Bedingungen effizient arbeitet.
+8613650793672
Zhongshan, China