Potencia | Tamaño (mm) | Espacio entre agujeros (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
30W | 390*420*16 | 360*300 | 1.55 |
40W | 390*560*25 | 360*450 (300) | 2.19 |
50W | 390*650*25 | 360*450 (300) | 2.55 |
60W | 390*800*25 | 360*450 (300) | 3.12 |
70W | 580*670*25 | 550*450 (300) | 3.89 |
80W | 580*740*25 | 550*450 (300) | 4.30 |
90W | 580*800*25 | 550*450 (300) | 4.64 |
100W | 580*900*25 | 550*450 (300) | 5.22 |
110W | 580*950*25 | 550*450 (300) | 5.51 |
120W | 760*800*25 | 730*450 (300) | 6.08 |
130W | 760*840*25 | 730*450 (300) | 6.39 |
140W | 760*950*25 | 730*450 | 7.22 |
150W | 760*1020*30 | 730*500 | 7.83 |
160W | 760*1040*30 | 730*500 | 7.98 |
170W | 760*1100*30 | 730*500 | 8.45 |
180W | 760*1160*30 | 730*600 | 8.91 |
190W | 760*1210*30 | 730*600 | 9.29 |
200W | 760*1280*35 | 730*600 | 9.83 |
220W | 760*1440*35 | 730*800 | 11.06 |
250W | 760*1600*35 | 730*800 (1000) | 12.29 |
280W | 760*1770*35 | 730*800 (1000) | 13.59 |
280W | 880*1540*35 | 840*800 | 13.69 |
300W | 880*1650*35 | 840*800 (1000) | 14.67 |
300W | 1134*1280*35 | 1084*800 | 14.66 |
450W | 1134*2090*40 | 1084*1200 (1800) | 23.96 |
550W | 1134*2279*40 | 1084*1200 (1800) | 26.13 |
Más fácil de absorber la luz solar, alta resistencia, no se rompe fácilmente.
No resistente a la presión, no resistente a impactos, extremadamente frágil y fácil de dañar.
Alta eficiencia de generación de energía y potencia suficiente.
Potencia insuficiente y baja tasa de conversión.
No se deforma ni se daña fácilmente durante el transporte, puede soportar ráfagas de hasta 10 niveles.
Es fácil que se deforme con el viento fuerte e incluso se desprenda.
Utilizamos solo los materiales de la más alta calidad para garantizar el rendimiento superior y la durabilidad de nuestros paneles solares.
Personalice el tamaño, la potencia, la forma, el marco y más de los paneles solares para cumplir con los requisitos específicos del proyecto.
Benefíciese de nuestro proceso de producción automatizado a gran escala, que garantiza una fabricación rápida y eficiente.
Logre costos más bajos y precios competitivos gracias a las economías de escala de la producción en masa.
Utilizamos equipos de soldadura avanzados para garantizar la estabilidad y durabilidad de cada panel solar, asegurando un rendimiento de alta calidad.
Cada panel solar pasa por estrictas inspecciones de calidad, incluyendo revisiones visuales y eléctricas, para asegurarse de que cumple con nuestros altos estándares.
Nuestro empaque está diseñado para ser altamente resistente a la compresión, protegiendo los paneles solares de daños durante el transporte y asegurando que permanezcan intactos.
Nuestra línea de producción automatizada mejora la eficiencia y asegura entregas puntuales, manteniendo una calidad consistente en todos los lotes.
En SolarSay, estamos comprometidos con la producción de paneles solares de alta calidad con precisión y cuidado. Nuestra fábrica de 3,000 metros cuadrados está equipada con maquinaria avanzada y tiene una capacidad de producción de más de 200,000 paneles solares por año. Adherimos a estrictos estándares de control de calidad, realizando inspecciones exhaustivas en cada etapa del proceso de fabricación. Cada panel solar pasa por múltiples pruebas, incluidas evaluaciones de rendimiento y durabilidad, para asegurar que cumpla con nuestros altos estándares. Con un equipo dedicado de 50 técnicos y ingenieros calificados, garantizamos que cada panel que sale de nuestra instalación esté diseñado para durar y funcionar eficientemente en todas las condiciones.
+8613650793672
Zhongshan, China