Puissance | Taille (mm) | Espacement des trous (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|
30W | 390*420*16 | 360*300 | 1.55 |
40W | 390*560*25 | 360*450 (300) | 2.19 |
50W | 390*650*25 | 360*450 (300) | 2.55 |
60W | 390*800*25 | 360*450 (300) | 3.12 |
70W | 580*670*25 | 550*450 (300) | 3.89 |
80W | 580*740*25 | 550*450 (300) | 4.30 |
90W | 580*800*25 | 550*450 (300) | 4.64 |
100W | 580*900*25 | 550*450 (300) | 5.22 |
110W | 580*950*25 | 550*450 (300) | 5.51 |
120W | 760*800*25 | 730*450 (300) | 6.08 |
130W | 760*840*25 | 730*450 (300) | 6.39 |
140W | 760*950*25 | 730*450 | 7.22 |
150W | 760*1020*30 | 730*500 | 7.83 |
160W | 760*1040*30 | 730*500 | 7.98 |
170W | 760*1100*30 | 730*500 | 8.45 |
180W | 760*1160*30 | 730*600 | 8.91 |
190W | 760*1210*30 | 730*600 | 9.29 |
200W | 760*1280*35 | 730*600 | 9.83 |
220W | 760*1440*35 | 730*800 | 11.06 |
250W | 760*1600*35 | 730*800 (1000) | 12.29 |
280W | 760*1770*35 | 730*800 (1000) | 13.59 |
280W | 880*1540*35 | 840*800 | 13.69 |
300W | 880*1650*35 | 840*800 (1000) | 14.67 |
300W | 1134*1280*35 | 1084*800 | 14.66 |
450W | 1134*2090*40 | 1084*1200 (1800) | 23.96 |
550W | 1134*2279*40 | 1084*1200 (1800) | 26.13 |
Plus facile à absorber la lumière du soleil, haute résistance, difficile à casser.
Pas résistant à la pression, pas résistant aux chocs, extrêmement fragile et facilement endommagé.
Efficacité élevée de génération d'énergie et puissance suffisante.
Puissance insuffisante et faible taux de conversion.
Pas facile à déformer et à endommager pendant le transport, peut résister à des rafales allant jusqu'à 10 niveaux.
Facilement déformé par le vent fort et même tombé.
Nous n'utilisons que des matériaux de la plus haute qualité pour assurer des performances et une durabilité supérieures de nos panneaux solaires.
Ajustez la taille, la puissance, la forme, le cadre et plus encore des panneaux solaires pour répondre aux exigences spécifiques du projet.
Bénéficiez de notre processus de production automatisé et à grande échelle, garantissant une fabrication rapide et efficace.
Obtenez des coûts inférieurs et des prix compétitifs grâce aux économies d'échelle de la production de masse.
Nous utilisons des équipements de soudage avancés pour assurer la stabilité et la durabilité de chaque panneau solaire, garantissant des performances de haute qualité.
Chaque panneau solaire subit des contrôles de qualité stricts, y compris des contrôles visuels et électriques, pour s'assurer qu'il répond à nos normes élevées.
Notre emballage est conçu pour être hautement résistant à la compression, protégeant les panneaux solaires des dommages pendant le transport et garantissant qu'ils restent intacts.
Notre ligne de production automatisée améliore l'efficacité et assure une livraison en temps voulu, tout en maintenant une qualité constante sur tous les lots.
Chez SolarSay, nous nous engageons à produire des panneaux solaires de haute qualité avec précision et soin. Notre usine de 3 000 mètres carrés est équipée de machines avancées et a une capacité de production de plus de 200 000 panneaux solaires par an. Nous respectons des normes de contrôle de qualité strictes, effectuant des inspections approfondies à chaque étape du processus de fabrication. Chaque panneau solaire subit plusieurs tests, y compris des évaluations de performance et de durabilité, pour s'assurer qu'il répond à nos normes élevées. Avec une équipe dédiée de 50 techniciens et ingénieurs qualifiés, nous garantissons que chaque panneau quittant notre usine est conçu pour durer et performer efficacement dans toutes les conditions.
+8613650793672
Zhongshan, Chine