Potenza | Dimensione (mm) | Distanza tra i fori (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
30W | 390*420*16 | 360*300 | 1.55 |
40W | 390*560*25 | 360*450 (300) | 2.19 |
50W | 390*650*25 | 360*450 (300) | 2.55 |
60W | 390*800*25 | 360*450 (300) | 3.12 |
70W | 580*670*25 | 550*450 (300) | 3.89 |
80W | 580*740*25 | 550*450 (300) | 4.30 |
90W | 580*800*25 | 550*450 (300) | 4.64 |
100W | 580*900*25 | 550*450 (300) | 5.22 |
110W | 580*950*25 | 550*450 (300) | 5.51 |
120W | 760*800*25 | 730*450 (300) | 6.08 |
130W | 760*840*25 | 730*450 (300) | 6.39 |
140W | 760*950*25 | 730*450 | 7.22 |
150W | 760*1020*30 | 730*500 | 7.83 |
160W | 760*1040*30 | 730*500 | 7.98 |
170W | 760*1100*30 | 730*500 | 8.45 |
180W | 760*1160*30 | 730*600 | 8.91 |
190W | 760*1210*30 | 730*600 | 9.29 |
200W | 760*1280*35 | 730*600 | 9.83 |
220W | 760*1440*35 | 730*800 | 11.06 |
250W | 760*1600*35 | 730*800 (1000) | 12.29 |
280W | 760*1770*35 | 730*800 (1000) | 13.59 |
280W | 880*1540*35 | 840*800 | 13.69 |
300W | 880*1650*35 | 840*800 (1000) | 14.67 |
300W | 1134*1280*35 | 1084*800 | 14.66 |
450W | 1134*2090*40 | 1084*1200 (1800) | 23.96 |
550W | 1134*2279*40 | 1084*1200 (1800) | 26.13 |
Più facile da assorbire la luce solare, alta resistenza, non facile da rompere.
Non resistente alla pressione, non resistente agli urti, estremamente fragile e facilmente danneggiabile.
Alta efficienza di generazione di potenza e potenza sufficiente.
Potenza insufficiente e basso tasso di conversione.
Non facile da deformare e danneggiare durante il trasporto, può resistere a raffiche fino a 10 livelli.
Facile da deformare dal vento forte e anche cadere.
Utilizziamo solo materiali di altissima qualità per garantire prestazioni superiori e durata dei nostri pannelli solari.
Personalizza le dimensioni, la potenza, la forma, la struttura e altro ancora dei pannelli solari per soddisfare le esigenze specifiche del progetto.
Approfitta del nostro processo di produzione automatizzato su larga scala, garantendo una produzione rapida ed efficiente.
Ottieni costi inferiori e prezzi competitivi grazie alle economie di scala della produzione di massa.
Utilizziamo attrezzature di saldatura avanzate per garantire la stabilità e la durata di ogni pannello solare, garantendo prestazioni di alta qualità.
Ogni pannello solare è sottoposto a rigorosi controlli di qualità, inclusi controlli visivi ed elettrici, per garantire che soddisfi i nostri elevati standard.
Il nostro imballaggio è progettato per essere altamente resistente alla compressione, proteggendo i pannelli solari dai danni durante il trasporto e garantendo che rimangano intatti.
La nostra linea di produzione automatizzata migliora l'efficienza e garantisce una consegna tempestiva, mantenendo una qualità costante in tutti i lotti.
Da SolarSay, ci impegniamo a produrre pannelli solari di alta qualità con precisione e cura. La nostra fabbrica di 3.000 metri quadrati è dotata di macchinari avanzati e ha una capacità di produzione di oltre 200.000 pannelli solari all'anno. Rispettiamo rigorosi standard di controllo qualità, effettuando ispezioni approfondite in ogni fase del processo di produzione. Ogni pannello solare viene sottoposto a numerosi test, inclusi valutazioni di prestazioni e durata, per garantire che soddisfi i nostri elevati standard. Con un team dedicato di 50 tecnici ed ingegneri esperti, garantiamo che ogni pannello che lascia la nostra struttura sia costruito per durare e funzionare in modo efficiente in tutte le condizioni.
+8613650793672
Zhongshan, Cina