Vermogen | Grootte (mm) | Gat afstand (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
30W | 390*420*16 | 360*300 | 1.55 |
40W | 390*560*25 | 360*450 (300) | 2.19 |
50W | 390*650*25 | 360*450 (300) | 2.55 |
60W | 390*800*25 | 360*450 (300) | 3.12 |
70W | 580*670*25 | 550*450 (300) | 3.89 |
80W | 580*740*25 | 550*450 (300) | 4.30 |
90W | 580*800*25 | 550*450 (300) | 4.64 |
100W | 580*900*25 | 550*450 (300) | 5.22 |
110W | 580*950*25 | 550*450 (300) | 5.51 |
120W | 760*800*25 | 730*450 (300) | 6.08 |
130W | 760*840*25 | 730*450 (300) | 6.39 |
140W | 760*950*25 | 730*450 | 7.22 |
150W | 760*1020*30 | 730*500 | 7.83 |
160W | 760*1040*30 | 730*500 | 7.98 |
170W | 760*1100*30 | 730*500 | 8.45 |
180W | 760*1160*30 | 730*600 | 8.91 |
190W | 760*1210*30 | 730*600 | 9.29 |
200W | 760*1280*35 | 730*600 | 9.83 |
220W | 760*1440*35 | 730*800 | 11.06 |
250W | 760*1600*35 | 730*800 (1000) | 12.29 |
280W | 760*1770*35 | 730*800 (1000) | 13.59 |
280W | 880*1540*35 | 840*800 | 13.69 |
300W | 880*1650*35 | 840*800 (1000) | 14.67 |
300W | 1134*1280*35 | 1084*800 | 14.66 |
450W | 1134*2090*40 | 1084*1200 (1800) | 23.96 |
550W | 1134*2279*40 | 1084*1200 (1800) | 26.13 |
Makkelijker om zonlicht te absorberen, hoge sterkte, niet makkelijk te breken.
Niet drukbestendig, niet schokbestendig, extreem kwetsbaar en gemakkelijk beschadigd.
Hoge energieopwekkingsrendement en voldoende vermogen.
Onvoldoende vermogen en lage conversieratio.
Niet gemakkelijk te vervormen en te beschadigen tijdens transport, kan windstoten tot 10 niveaus weerstaan.
Het is gemakkelijk vervormd door sterke wind en zelfs los te komen.
Wij gebruiken alleen materialen van de hoogste kwaliteit om superieure prestaties en duurzaamheid van onze zonnepanelen te garanderen.
Pas de grootte, het vermogen, de vorm, het frame en meer van zonnepanelen aan om aan specifieke projectvereisten te voldoen.
Profiteer van ons geautomatiseerde, grootschalige productieproces, dat zorgt voor snelle en efficiënte productie.
Bereik lagere kosten en concurrerende prijzen dankzij de schaalvoordelen van massaproductie.
We gebruiken geavanceerde lasapparatuur om de stabiliteit en duurzaamheid van elk zonnepaneel te garanderen, wat zorgt voor hoogwaardige prestaties.
Elk zonnepaneel ondergaat strenge kwaliteitsinspecties, inclusief visuele en elektrische controles, om ervoor te zorgen dat het voldoet aan onze hoge normen.
Onze verpakking is ontworpen om zeer drukbestendig te zijn, waardoor de zonnepanelen beschermd blijven tegen schade tijdens transport en intact blijven.
Onze geautomatiseerde productielijn verhoogt de efficiëntie en zorgt voor tijdige levering, waarbij een consistente kwaliteit over alle batches wordt gehandhaafd.
Bij SolarSay zetten we ons in voor het produceren van hoogwaardige zonnepanelen met precisie en zorg. Onze fabriek van 3.000 vierkante meter is uitgerust met geavanceerde machines en heeft een productiecapaciteit van meer dan 200.000 zonnepanelen per jaar. We hanteren strikte kwaliteitscontroles en voeren grondige inspecties uit in elke fase van het productieproces. Elk zonnepaneel ondergaat meerdere tests, inclusief prestatie- en duurzaamheidstests, om ervoor te zorgen dat het voldoet aan onze hoge normen. Met een toegewijd team van 50 bekwame technici en ingenieurs garanderen we dat elk paneel dat onze faciliteit verlaat, gebouwd is om lang mee te gaan en efficiënt te presteren onder alle omstandigheden.
+8613650793672
Zhongshan, China