Potência | Tamanho (mm) | Espaçamento dos furos (mm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
30W | 390*420*16 | 360*300 | 1.55 |
40W | 390*560*25 | 360*450 (300) | 2.19 |
50W | 390*650*25 | 360*450 (300) | 2.55 |
60W | 390*800*25 | 360*450 (300) | 3.12 |
70W | 580*670*25 | 550*450 (300) | 3.89 |
80W | 580*740*25 | 550*450 (300) | 4.30 |
90W | 580*800*25 | 550*450 (300) | 4.64 |
100W | 580*900*25 | 550*450 (300) | 5.22 |
110W | 580*950*25 | 550*450 (300) | 5.51 |
120W | 760*800*25 | 730*450 (300) | 6.08 |
130W | 760*840*25 | 730*450 (300) | 6.39 |
140W | 760*950*25 | 730*450 | 7.22 |
150W | 760*1020*30 | 730*500 | 7.83 |
160W | 760*1040*30 | 730*500 | 7.98 |
170W | 760*1100*30 | 730*500 | 8.45 |
180W | 760*1160*30 | 730*600 | 8.91 |
190W | 760*1210*30 | 730*600 | 9.29 |
200W | 760*1280*35 | 730*600 | 9.83 |
220W | 760*1440*35 | 730*800 | 11.06 |
250W | 760*1600*35 | 730*800 (1000) | 12.29 |
280W | 760*1770*35 | 730*800 (1000) | 13.59 |
280W | 880*1540*35 | 840*800 | 13.69 |
300W | 880*1650*35 | 840*800 (1000) | 14.67 |
300W | 1134*1280*35 | 1084*800 | 14.66 |
450W | 1134*2090*40 | 1084*1200 (1800) | 23.96 |
550W | 1134*2279*40 | 1084*1200 (1800) | 26.13 |
Mais fácil de absorver a luz solar, alta resistência, não quebra facilmente.
Não resistente à pressão, não resistente ao impacto, extremamente frágil e facilmente danificado.
Alta eficiência de geração de energia e potência suficiente.
Potência insuficiente e baixa taxa de conversão.
Não é fácil de deformar e danificar durante o transporte, pode suportar rajadas de vento de até 10 níveis.
É fácil de ser deformada pelo vento forte e até cair.
Utilizamos apenas materiais de alta qualidade para garantir um desempenho superior e durabilidade de nossos painéis solares.
Personalize o tamanho, potência, forma, moldura e muito mais dos painéis solares para atender aos requisitos específicos do projeto.
Aproveite nosso processo de produção automatizado e em grande escala, garantindo uma fabricação rápida e eficiente.
Obtenha custos mais baixos e preços competitivos graças às economias de escala da produção em massa.
Usamos equipamentos de soldagem avançados para garantir a estabilidade e durabilidade de cada painel solar, garantindo um desempenho de alta qualidade.
Cada painel solar passa por rigorosas inspeções de qualidade, incluindo verificações visuais e elétricas, para garantir que atenda aos nossos altos padrões.
Nossa embalagem é projetada para ser altamente resistente à compressão, protegendo os painéis solares de danos durante o transporte e garantindo que permaneçam intactos.
Nossa linha de produção automatizada aumenta a eficiência e garante a entrega pontual, mantendo a qualidade consistente em todos os lotes.
Na SolarSay, estamos comprometidos em produzir painéis solares de alta qualidade com precisão e cuidado. Nossa fábrica de 3.000 metros quadrados está equipada com maquinário avançado e possui uma capacidade de produção de mais de 200.000 painéis solares por ano. Adotamos padrões rigorosos de controle de qualidade, realizando inspeções minuciosas em todas as etapas do processo de fabricação. Cada painel solar passa por vários testes, incluindo avaliações de desempenho e durabilidade, para garantir que atenda aos nossos altos padrões. Com uma equipe dedicada de 50 técnicos e engenheiros qualificados, garantimos que cada painel que sai da nossa fábrica seja construído para durar e funcionar eficientemente em todas as condições.
+8613650793672
Zhongshan, China